Graus de uso geral
Misturas de PC+PBT, modificadas com elastômero / Carregadas com mineral
Mistura (PC+PBT), modificada por impacto, grau para moldagem por injeção, 20% carregada com mineral
Propriedades reológicas
Propriedade | Condição de teste | Unidade | Padrão | Valor típico | |
---|---|---|---|---|---|
C | Taxa de fluxo volumétrico em fusão | 260 °C/ 5 kg | cm³/10 min | ISO 1133 | 11 |
Encolhimento de moldagem, paralelo/normal | Faixa de valores com base na experiência geral experiência prática (600bar) |
% | b.o. ISO 2577 | 0.4 - 0.6 | |
Pós-encolhimento, paralelo/normal | Faixa de valores com base na experiência geral experiência prática (1h; 90°C) |
% | b.o. ISO 2577 | 0.1 - 0.2 |
Propriedades mecânicas (23 °C/50 % r. h.)
Propriedade | Condição de teste | Unidade | Padrão | Valor típico | |
---|---|---|---|---|---|
C | Módulo de elasticidade à tração | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 3600 |
Tensão de escoamento | 5 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 50 | |
Deformação de escoamento | 5 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 3.0 | |
C | Tensão na ruptura | 5 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 50 |
Módulo de elasticidade à flexão | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 3400 | |
Deformação à flexão na resistência à flexão | 2 mm/min | % | ISO 178 | 5.0 | |
Tensão à flexão com 3,5 % de deformação | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 73 | |
Resistência à flexão | 2 mm/min | MPa | ISO 178 | 75 | |
C | Resistência ao impacto Charpy | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | 155 |
C | Resistência ao impacto Charpy | -30 °C | kJ/m² | ISO 179/1eU | 115 |
C | Resistência ao impacto entalhado Charpy | 23 °C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 10 |
Resistência ao impacto Izod | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/1C | 120 | |
Resistência ao impacto Izod | -30 °C | kJ/m² | ISO 180/1C | 80 | |
Resistência ao impacto entalhado Izod | 23 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 20 | |
Dureza por indentação com esfera | N/mm² | ISO 2039-1 |
90 |
Venda por atacado de resinas, fornecimento direto da fábrica, fornecedor certificado
Produto principal: PC, PC/ABS, PC/PET, PC/PBT
Serviços personalizados: Modificação, correspondência de cores, suporte técnico de produção
Vários armazéns: Guang zhou, Dong guan, Shen zhen, Hong kong
Entre em contato para mais informações! e fale com nosso gerente hoje!
Contacte-nos a qualquer momento