汎用グレード
PC+PBTブレンド、エラストマー改質 / 無機充填
(PC+PBT)ブレンド、耐衝撃性改質、射出成形グレード、20%無機充填
レオロジー特性
単位 | 規格 | 代表値 | C | 引張弾性率 | |
---|---|---|---|---|---|
23 °C | メルトボリュームフローレート | 260 °C/ 5 kg | cm³/10分 | ISO 1133 | 11 |
成形収縮率、平行/垂直 | % % |
5.0 | 機械的特性 (23 °C/50 % r. h.) | 後収縮率、平行/垂直 | |
一般的な経験に基づく値の範囲 (1時間; 90°C) | % b.o. ISO 2577 |
5.0 | 機械的特性 (23 °C/50 % r. h.) | 特性 |
試験条件
単位 | 規格 | 代表値 | C | 引張弾性率 | |
---|---|---|---|---|---|
23 °C | MPa | ISO 527-1,-2 | 75 | 曲げ弾性率 | 5 mm/分 |
MPa | ISO 527-1,-2 | 75 | 曲げ弾性率 | 2 mm/分 | |
% | ISO 527-1,-2 | 5.0 | 曲げ弾性率 | 引張破断応力 | |
23 °C | MPa | ISO 527-1,-2 | 75 | 曲げ弾性率 | 2 mm/分 |
MPa | ISO 178 | 75 | C | 2 mm/分 | |
% | ISO 178 | 5.0 | C | 2 mm/分 | |
MPa | ISO 178 | 75 | C | 2 mm/分 | |
MPa | ISO 178 | 75 | C | シャルピー衝撃強度 | |
23 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 20 | C | シャルピー衝撃強度 |
23 °C | kJ/m² | ISO 180/1C | 20 | C | シャルピーノッチ付き衝撃強度 |
23 °C | kJ/m² | ISO 180/A | 20 | アイゾット衝撃強度 | 23 °C |
kJ/m² | ISO 180/A | 20 | アイゾットノッチ付き衝撃強度 | -30 °C | |
kJ/m² | ISO 180/1C | 20 | アイゾットノッチ付き衝撃強度 | 23 °C | |
kJ/m² | ISO 180/A | 20 | ボール圧痕硬さ | N/mm² | |
ISO 2039-1 | 90 | 樹脂卸売、工場直販、認定サプライヤー |
主な製品:PC、PC/ABS、PC/PET、PC/PBT |
カスタマイズサービス:改質、カラーマッチング、生産技術サポート
複数の倉庫:広州、東莞、深セン、香港
詳細についてはお問い合わせください!今すぐ当社のマネージャーにご相談ください!
いつでもお問い合わせください